أقدم لكم سيارة bmw m5 e39 الجديدة
///M-Power
معلومات عن السيارة
المدينة | ألمانيا |
السرعة القسوى (mph) | 160 (محدودة) 190 (غير محدودة) |
0-30mph | 2.1 |
0-60mph | 4.9 |
0-100mph | 11.3 |
1/4 mile | 12.9 |
0-1km | 23.2 |
BHP @rpm | 394 @6600rpm |
Torque lbft @rpm | 369 @3800rpm |
BHP per ton | 225 |
محرك سعة CC/CU | 4941/302 |
نوع المحرك | 8اسطوانات حقن الوقود |
طموح | طبيعي / عادي |
نسبة الضغط | 11.0:1 |
نوع الصمام | DOHC 32 |
جهاز نقل الحركة | ذاتي |
السرعة | 6 سرعات |
عجلات مدفوعة | RWD |
الفرامل من نوع | القرص |
عدد المقاعد | 4/5 |
الطول | 188.3 |
العرض | 70.9 |
الارتفاع | 56.6 |
الوزن بالرطل | 3850 |
صور داخلية للسيارة
interior
صور للمحرك و أجزائه
engine & piece
صور خارجية للسيارة
external
تحياتي لكم جميعاً
اتمنى أن ينال الموضوع اجابكم